---
title: Begrippenlijst
description: De belangrijkste woorden die je in Teamlead tegenkomt, met een korte uitleg.
---

[Overslaan naar inhoud](https://kennisbank.teamlead.io/nl/begrippenlijst#main-content)

![Teamlead](https://kennisbank.teamlead.io/hs-fs/hubfs/main-logo-horizontal-png-dark.png?width=176&height=32&name=main-logo-horizontal-png-dark.png)

Hoofdnavigatie openen

Hoofdnavigatie sluiten

- [Tickets](https://servicedesk.teamlead.nl/tickets)

[Tickets](https://servicedesk.teamlead.nl/tickets?hsLang=nl)

 Hallo. Hoe kunnen we je helpen?

- Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

1. [Teamlead Kennisbank](https://kennisbank.teamlead.io/nl?hsLang=nl)
2. [Aan de slag](https://kennisbank.teamlead.io/nl/aan-de-slag?hsLang=nl)

# Begrippenlijst

## De belangrijkste woorden die je in Teamlead tegenkomt, met een korte uitleg.

Deze lijst helpt je de woorden in Teamlead en in deze kennisbank te begrijpen. De begrippen staan op alfabetische volgorde.

| Begrip | Betekenis |
| --- | --- |
| Accountbeheerder | Extra recht voor de hele organisatie. Een accountbeheerder maakt accounts aan, nodigt mensen uit en geeft rechten per locatie. |
| Adherence | Hoe goed medewerkers het rooster volgen. Teamlead vergelijkt de geplande taak met de status in het telefoniesysteem. |
| Afhandeling | Status van een verlofaanvraag die laat zien of het verlof al in het rooster staat. |
| Automatisch aanvullen | Functie die lege werktijden in het rooster vult met taken, op basis van de basisbezetting. |
| Basisbezetting | Hoeveel mensen er minimaal en maximaal nodig zijn per taak, per weekdag en per kwartier. |
| Basisrooster | Vast rooster dat elke week of elke paar weken terugkomt. Losse afwijkingen, zoals ziekte of verlof, staan in het rooster. |
| Beheerder | Medewerkerstype voor planners en teamleads. Een beheerder maakt het rooster en beoordeelt verlof op zijn locatie. |
| Beoordeling | Status van een verlofaanvraag: nog niet beoordeeld, geaccepteerd, afgewezen of ingetrokken. |
| Beschikbaarheid | De dagen en tijden waarop een inleenmedewerker kan werken. Hij geeft die zelf door. |
| Bezetting | Het aantal ingeplande mensen per taak. Ook de pagina waarop een beheerder de benodigde bezetting voor één datum aanpast. |
| Bulkwijziging | Eén wijziging in één keer voor meerdere medewerkers of dagen, bijvoorbeeld een overleg voor het hele team. |
| Contracturen | Het maximum aantal uren per week dat iemand ingepland wordt. |
| Dagnotitie | Korte mededeling bij een datum, zichtbaar boven het rooster en op het dashboard. |
| Dienst | Een ingepland blok werk van een medewerker, met een begin- en eindtijd. |
| Doorlopend roosteren | Roosteren zonder vast basisrooster. De planner maakt het rooster per datum en publiceert het tot een gekozen datum. |
| Feestdag | Dag die in het rooster gemarkeerd is. Een beheerder bepaalt of het rooster die dag leeg blijft. |
| Flexibele taak | Taak die een minimum aantal uren per dag of week nodig heeft, maar geen vaste tijd. |
| Forecast | Voorspelling van het aantal gesprekken en het aantal medewerkers dat nodig is, op basis van telefoniedata. |
| Inleen | Medewerkerstype voor externe medewerkers die op afroep werken. Een inleenmedewerker geeft zelf zijn beschikbaarheid door. |
| Inzetbaar vanaf en Inzetbaar tot | De periode waarin iemand ingepland kan worden. Na de einddatum verdwijnt iemand uit het rooster. |
| Koppeling | Verbinding met een ander systeem, zoals een telefoniesysteem, AFAS of een AI-assistent. |
| Locatie | Afdeling of vestiging met een eigen rooster. Hoor je bij meer locaties, dan kies je er rechtsboven één. |
| Medewerker | Iemand die in het rooster wordt ingepland. |
| Medewerkerstype | Je rol per locatie: Beheerder, Standaard (medewerker) of Inleen. |
| Onderbezetting en overbezetting | Te weinig of te veel mensen op een taak, vergeleken met de basisbezetting. |
| Pauze | Taak van het soort pauze. Een beheerder stelt in wanneer pauzes mogen vallen. |
| Publiceren | Een rooster zichtbaar maken voor medewerkers. Bij doorlopend roosteren staat erbij tot welke datum (Gepubliceerd t/m). |
| Rooster | Het actuele dagrooster van een locatie, met alle wijzigingen. Op de pagina Rooster zie je één dag tegelijk. |
| Single sign-on (SSO) | Inloggen met het account van je eigen organisatie, zonder apart Teamlead-wachtwoord. |
| Taak | Het werk waarop je ingepland wordt, zoals telefoon of mail. Een taak is van het soort Standaard, Verlof, Ziek of Pauze. |
| Taakgroep | Groep van verwante taken met een gezamenlijke bezetting. |
| Verlofaanvraag | Je verzoek om verlof. Een beheerder beoordeelt het en zet het verlof in het rooster. |
| Verlofsaldo | Hoeveel verlofuren iemand nog heeft. Beheerders zien dit in Teamlead. |
| Wachtrij | Kanaal in het telefoniesysteem waar gesprekken binnenkomen. De forecast rekent per wachtrij. |
| Weekcyclus | Na hoeveel weken een basisrooster zich herhaalt, bijvoorbeeld 2 voor even en oneven weken. |
| Werklocatie | De plek waar je die dag werkt, zoals kantoor of thuis. Niet hetzelfde als een locatie. |
| Werktijden | De vaste tijden per weekdag waarop iemand ingepland kan worden. |
| Wijziging | Aanpassing in een gepubliceerd rooster: de oude taak is vervangen door een nieuwe. Je vindt ze onder Wijzigingen. |

### Zie ook

- [Wat is Teamlead?](https://kennisbank.teamlead.io/nl/wat-is-teamlead?hsLang=nl)
- [Wie mag wat in Teamlead?](https://kennisbank.teamlead.io/nl/wie-mag-wat-in-teamlead?hsLang=nl)

- [Aan de slag](https://kennisbank.teamlead.io/nl/aan-de-slag?hsLang=nl)
- [Voor medewerkers](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-medewerkers?hsLang=nl)
- [Voor planners en teamleads](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-planners-en-teamleads?hsLang=nl#main-content)

    - [Rooster](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-planners-en-teamleads?hsLang=nl#rooster)
    - [Basisroosters en automatisch roosteren](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-planners-en-teamleads?hsLang=nl#basisroosters-en-automatisch-roosteren)
    - [Verlof](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-planners-en-teamleads?hsLang=nl#verlof)
    - [Bezetting en forecast](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-planners-en-teamleads?hsLang=nl#bezetting-en-forecast)
    - [Adherence en statistieken](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-planners-en-teamleads?hsLang=nl#adherence-en-statistieken)
- [Voor beheerders](https://kennisbank.teamlead.io/nl/voor-beheerders?hsLang=nl)
- [Koppelingen](https://kennisbank.teamlead.io/nl/koppelingen?hsLang=nl)
- [Veelgestelde vragen](https://kennisbank.teamlead.io/nl/veelgestelde-vragen?hsLang=nl)

[![](https://kennisbank.teamlead.io/hs-fs/hubfs/Teamlead-logo.png?width=500&height=105&name=Teamlead-logo.png)](http://teamlead.io)

[Website](https://teamlead.io)[Ticket aanmaken](https://servicedesk.teamlead.nl/tickets?hsLang=nl)© 2026 Teamlead